Veja também, abaixo, a síntese da programação do SBRC 2016:
| HORÁRIOS | Segunda 30/05 |
Terça 31/05 |
Quarta 01/06 |
Quinta 02/06 |
Sexta 03/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 às 10:00 | WRNP | WRNP | SF | SF | WPEIF |
| WTF | ST-1 | ST-10 | ST-19 | WP2P+ | |
| WCGA | ST-2 | ST-11 | ST-20 | Tutorial 1 | |
| WGRS | ST-3 | ST-12 | ST-21 | WoCCES | |
| MC-1 | MC-3 | MC-4 | MC-5 | ||
| 10:00 às 10:30 | Coffee-Break | ||||
| 10:30 às 12:00 | WRNP | WRNP | SF | SF | WPEIF |
| WTF | ST-4 | ST-13 | ST-22 | WP2P+ | |
| WCGA | ST-5 | ST-14 | ST-23 | WoCCES | |
| WGRS | ST-6 | ST-15 | ST-24 | Tutorial 1 | |
| MC-1 | Palestras Empresas | Palestras Empresas | |||
| 12:00 às 14:00 | Almoço | Reunião CE-ReSD e LARC | Almoço | ||
| 14:00 às 15:30 | WRNP | WRNP | SF | SF | WPEIF |
| WTF | ST-7 | ST-16 | ST-25 | WP2P+ | |
| WCGA | ST-8 | ST-17 | ST-26 | WoCCES | |
| WGRS | ST-9 | ST-18 | ST-27 | Tutorial 2 | |
| MC-2 | MC-3 | MC-4 | MC-5 | MC-6 | |
| WoSIDA | Reunião CE-ReSD e LARC | ||||
| 15:30 às 16:00 | Coffee-Break | ||||
| 16:00 às 18:00 | WRNP | Palestra1
(16:00 às 17:00) |
Palestra 2
(16:00 às 17:00) |
Palestra 3
(16:00 às 17:00) |
WPEIF |
| WTF | Painel 1
(17:00 às 18:00) |
Painel 2
(17:00 às 18:00) |
Painel 3
(17:00 às 18:00) |
WP2P+ | |
| WCGA | WoCCES | ||||
| WGRS | Tutorial 2 | ||||
| MC-2 | MC-6 | ||||
| WoSida | |||||
| 19:00 to 23:00 | Abertura e Coquetel do SBRC | ||||
| 20:00 to 00:00 | Jantar do SBRC | ||||